
No | Nomor Registrasi | Nama | NIP | Jabatan Fungsional | Kepangkatan | Pendidikan Terakhir | Status Serdos | Status Pegawai | Status Aktivitas | Penempatan |
---|
1 | 0210028501 | AHMAD SUBAGIYO | S1 – Universitas Ratu Samban | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Mesin | |||
2 | 0229097002 | AKHMAD BASTARI | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | |||
3 | 0221108903 | ALIB PRIHANTORO PUTRO | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Komunikasi | |||
4 | 0223037903 | AMIRUDIN | S1 – Universitas Cokroaminoto | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Sipil | |||
5 | 0227067401 | AMRI JUMANTO | Asisten Ahli-100.00 | III/a – Penata Muda | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Mesin | |
6 | 0205017602 | AMRIZAL | S2 – 001009 Universitas Sriwijaya | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Sipil | |||
7 | 9902701526 | ANDRA SAFERI WIJAYA | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | D3 – Keperawatan | |||
8 | 9902701527 | ANDRA SAFERI WIJAYA | D3 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | D3 – Keperawatan | |||
9 | 0229018903 | ANDREANI KINATA | Asisten Ahli-150.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Universitas Bengkulu | Sertifikasi Dosen (2023) | NON PNS | Aktif | S1 – Agroteknologi | |
10 | 0229079501 | ANGGITA YULIANI | S2 – 001001 Universitas Gadjah Mada | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Sipil | |||
11 | 0225117904 | ARIEF HIKMAWAN | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Budidaya Perairan | |||
12 | 0205048504 | BAKAT SENO PRATOMO | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | |||
13 | 0221077602 | BAMBANG WIJAYA KESUMA | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Budidaya Perairan | |||
14 | 0225048404 | BUDI SAKTI | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Mesin | |||
15 | 0226128501 | DEDI HARDIANSYAH PUTRA | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | |||
16 | 0219048202 | DEDI LESMANA | Asisten Ahli-100.00 | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ekonomi Pembangunan | ||
17 | 0227096301 | DENT SYAHRUDIN LABO | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ekonomi Pembangunan | |||
18 | 0215078001 | DEWI KURNIATI | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | D3 – Keperawatan | |||
19 | 0224069001 | DIA NOVITA SARI | Asisten Ahli-150.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Institut Pertanian Bogor | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Agroteknologi | |
20 | 0202048601 | DWI HERMAWATI | S2 – Universitas Kader Bangsa | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Kesehatan Masyarakat | |||
21 | 0218107502 | DYAH NOOR INTAN | Asisten Ahli-150.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Komunikasi | |
22 | 0212047701 | EDI SUSILO | Lektor-300.00 | III/d – Penata Tk. I | S3 – Universitas Bengkulu | Sertifikasi Dosen (2014) | NON PNS | Aktif | S1 – Agroteknologi | |
23 | 0228039002 | ENY ROLENTI TOGATOROP | Asisten Ahli-150.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Institut Pertanian Bogor | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Agroteknologi | |
24 | 0228028601 | FADILLAH SARI | S2 – Universitas Andalas | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Kesehatan Masyarakat | |||
25 | 0202037101 | FANRO | S2 – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menara Siswa | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | |||
26 | 0213099202 | FATRA KURNIAWAN | S2 – Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Kesehatan Masyarakat | |||
27 | 0229118002 | GUNAWAN NOFRYADI | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | |||
28 | 0209018002 | HAMIDAH SRI RAHMI | S2 – Universitas Gadjah Mada | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | |||
29 | 0227116502 | HAMIM | S1 – Universitas Prof Dr Hazairin SH | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ekonomi Pembangunan | |||
30 | 0219037801 | HANIA SUMARNI | Asisten Ahli-150.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | |
31 | 0217028501 | HARI NUGROHO SETIAWAN | S2 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Budidaya Perairan | |||
32 | 0217077802 | HENDRET SUSANTO | S2 – 021012 Universitas Bandar Lampung | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Sipil | |||
33 | 0828128702 | HENI INDRIANI | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Komunikasi | |||
34 | 0228128701 | HENI INDRIANI | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Komunikasi | |||
35 | 0216069002 | HETI NOVITASARI | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Budidaya Perairan | |||
36 | 9902005178 | IKHSAN | S2 – N/A | Belum Tersertifikasi | PNS | Aktif | S1 – Kesehatan Masyarakat | |||
37 | 0202056101 | IMRON ROSYADI | Asisten Ahli-100.00 | III/a – Penata Muda | S3 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ekonomi Pembangunan | |
38 | 0220097301 | INDRA WARMAN | Asisten Ahli-150.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Budidaya Perairan | |
39 | 0208098002 | IRMAN SUSANTO | – – – | S2 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Mesin | ||
40 | 0220107601 | LELY ARMIASTUTI | S1 – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Sipil | |||
41 | 0226109301 | LEVY OKTRIDARTI | S2 – 001030 Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ekonomi Pembangunan | |||
42 | 0231106603 | LINDA ASTUTI | Lektor-300.00 | III/d – Penata Tk. I | S2 – Institut Pertanian Bogor | Sertifikasi Dosen (2011) | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Komunikasi | |
43 | 0221068701 | MAHDI EKOPSI | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Sipil | |||
44 | 0201118402 | MARLINA RIZA | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | D3 – Keperawatan | |||
45 | 0209067502 | MEKARRIA PANGARIBUAN | Lektor-300.00 | III/d – Penata Tk. I | S2 – Universitas Sriwijaya | Sertifikasi Dosen (2011) | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Sipil | |
46 | 0216128301 | MUHAMMAD HATTA | S2 – Universitas Diponegoro | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Kesehatan Masyarakat | |||
47 | 0205076901 | NASUTION | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Komunikasi | |||
48 | 0222126201 | NELY ROHATI | Asisten Ahli-100.00 | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | ||
49 | 0218118601 | NORENA RISKI YENSI | S2 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | D3 – Keperawatan | |||
50 | 0228117903 | NOVITA HAMRON | Asisten Ahli-150.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Budidaya Perairan | |
51 | 0212109201 | OKTAMALIA | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Budidaya Perairan | |||
52 | 9931000095 | ONI PUSPITA | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | |||
53 | 0226058201 | PARWITO | Asisten Ahli-150.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Universitas Brawijaya | Sertifikasi Dosen (2016) | NON PNS | Aktif | S1 – Agroteknologi | |
54 | 0227107801 | POPI PUSPITA | Lektor-200.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ekonomi Pembangunan | |
55 | 0217128402 | PRIO SUSANTO | S1 – Universitas Ratu Samban | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Komunikasi | |||
56 | 0219098602 | RAHMI ARMAYANA | S2 – Universitas Kader Bangsa | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Kesehatan Masyarakat | |||
57 | 9931000093 | RAHMI FITRI | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Kesehatan Masyarakat | |||
58 | 0224108501 | REKIAN | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | |||
59 | 9931000096 | RIA AFRIANI | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Kesehatan Masyarakat | |||
60 | 0217068502 | RISKA YUNITA | S2 – Universitas Andalas | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | D3 – Keperawatan | |||
61 | 0217016301 | SALAMUN | Asisten Ahli-150.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | |
62 | 0215058802 | SILVIA PUSPA VICTORIA | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | D3 – Keperawatan | |||
63 | 0225088406 | SINAR PAJAR HATI | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Komunikasi | |||
64 | 0227048204 | SRI ASTIANINGSIH | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | D3 – Keperawatan | |||
65 | 0218067302 | SUSI HANDAYANI | Asisten Ahli-100.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Universitas Andalas | Sertifikasi Dosen (2016) | NON PNS | Aktif | S1 – Agroteknologi | |
66 | 0222126903 | TATIK RAISAWATI | Lektor Kepala-400.00 | III/d – Penata Tk. I | S3 – Institut Pertanian Bogor | Sertifikasi Dosen (2010) | NON PNS | Aktif | S1 – Agroteknologi | |
67 | 0228068602 | TRI WAHYUNIARTI | S2 – Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Komunikasi | |||
68 | 0220098601 | TRI WARSITO | S1 – N/A | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | D3 – Keperawatan | |||
69 | 0222118303 | WIDY ASTUTI | S2 – Universitas Sriwijaya | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ekonomi Pembangunan | |||
70 | 0219099004 | YOKA MAHENDRA | S2 – Universitas Bung Hatta | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Teknik Sipil | |||
71 | 0223069301 | YORI MANIS TIKA | S2 – 001030 Universitas Bengkulu | Belum Tersertifikasi | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Komunikasi | |||
72 | 0213067801 | YUNI INDAH SUPRIYANTI | Lektor-300.00 | III/d – Penata Tk. I | S2 – Universitas Bengkulu | Sertifikasi Dosen (2016) | NON PNS | Aktif | S1 – Ilmu Administrasi Negara | |
73 | 0108058801 | ZURAIDA | Asisten Ahli-150.00 | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Universitas Medan Area | Sertifikasi Dosen (2019) | NON PNS | Aktif | D3 – Keperawatan |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor